その他の諸手数料
令和元年10月 1日 現在
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 国債等窓販にかかる口座管理手数料 | 1カ月につき | 110円 | 
| JAフラット35貸付手数料(Aタイプ) | 1件につき | 融資額×1.52% | 
| JAフラット35貸付手数料(Bタイプ) | 1件につき | 55,000円 | 
(脚注)上記手数料には、消費税(10%)が含まれています。
業務のご案内
令和元年10月 1日 現在
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 国債等窓販にかかる口座管理手数料 | 1カ月につき | 110円 | 
| JAフラット35貸付手数料(Aタイプ) | 1件につき | 融資額×1.52% | 
| JAフラット35貸付手数料(Bタイプ) | 1件につき | 55,000円 | 
(脚注)上記手数料には、消費税(10%)が含まれています。
© JA Bank Fukuoka, All Rights Reserved.