為替に関する手数料
令和 7年 10月 1日 現在
| 項目 | 手数料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ご利用形態 | 当会 自店宛 | 県内 JA宛 | 県外 系統宛 | 他行宛 | |||
| 振込手数料 (窓口利用) | テレ振込 | 5万円以上 | 165円 | 550円 | 550円 | 770円 | |
| 5万円未満 | 165円 | 330円 | 330円 | 605円 | |||
| 文書振込 | 5万円以上 | - | 550円 | 550円 | 715円 | ||
| 5万円未満 | - | 330円 | 330円 | 495円 | |||
(脚注)上記手数料には、消費税(10%)が含まれています。
| 項目 | 手数料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代金取立手数料(1通につき) (個別取立) | 1,100円 | ||||||
| 振込の組戻料・訂正料(1件につき) | 1,100円 | ||||||
| 不渡手形返却料(1通につき) | 1,100円 | ||||||
| 取立手形組戻返却料(1通につき) | 1,100円 | ||||||
| 取立手形店頭呈示料(1通につき) | 1,100円 | 
(脚注)上記手数料には、消費税(10%)が含まれています。
