電子交換取立手数料
令和 4年 11月 4日 現在
| 項目 | 手数料 | 
|---|---|
| 電子交換取立手数料(1通につき) | 880円 | 
| 不渡手形返却料(1通につき) | 1,100円 | 
| 取立手形組戻料(1通につき) | 1,100円 | 
(脚注)上記手数料には、消費税(10%)が含まれています。
業務のご案内
令和 4年 11月 4日 現在
| 項目 | 手数料 | 
|---|---|
| 電子交換取立手数料(1通につき) | 880円 | 
| 不渡手形返却料(1通につき) | 1,100円 | 
| 取立手形組戻料(1通につき) | 1,100円 | 
(脚注)上記手数料には、消費税(10%)が含まれています。
© JA Bank Fukuoka, All Rights Reserved.