ディスクロージャー
年度決算情報
| 年度 | 経営・事業・組織情報 | 資料 |
|---|---|---|
| 2025 | (5.08MB) | (1.57MB) |
| 2024 | (5.35MB) | (2.19MB) |
| 2023 | (5.60MB) | (3.02MB) |
| 2022 | (5.03MB) | (1.33MB) |
| 2021 | (3.56MB) | (2.25MB) |
| 2020 | (4.73MB) | (3.63MB) |
| 2019 | (8.43MB) | (3.91MB) |
| 2018 | (13.85MB) | (4.53MB) |
| 2017 | (3.86MB) | (1.45MB) |
| 2016 | (6.33MB) | (1.71MB) |
上半期決算情報
| 年度 | 経営・組織情報 |
|---|---|
| 2024年 9月末 | (2.14MB) |
| 2023年 9月末 | (4.28MB) |
| 2022年 9月末 | (4.69MB) |
| 2021年 9月末 | (4.50MB) |
| 2020年 9月末 | (4.63MB) |
| 2019年 9月末 | (4.76MB) |
| 2018年 9月末 | (2.53MB) |
| 2017年 9月末 | (2.60MB) |
| 2016年 9月末 | (5.89MB) |
| 2015年 9月末 | (2.31MB) |