貯蓄貯金
項目 | 内容 |
---|
商品名 | 貯蓄貯金 |
対象となるお客様 | 個人 |
期間 | -------------- |
預入方法 | (1) 預入方法 ● 随時預入 (2) 預入金額 ● 1円以上 (3) 預入単位 ● 1円単位 |
払戻方法 | 随時払戻します。 |
利息 | (1) 適用金利 ● 1円以上10万円未満 ● 10万円以上30万円未満 ● 30万円以上100万円未満 ● 100万円以上300万円未満 ● 300万円以上1,000万円未満 ● 1,000万円以上の6段階の金額階層別金利設定を行い、毎日の最終残高が各々の金額階層に該当する期間について、該当期間における店頭表示の各々の金額階層の利率を適用します。 (2) 利払頻度 ● 毎年2月と8月の所定の日に支払います。 (3) 計算方法 ● 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。 |
詳しくは、各JAの窓口でおたずねください。